防 爆 等 級 分 類 表 |
||||
類 別 | CLASS 1 | CLASS 1I | CLASS III | ||||||
環境中含有可燃性氣體或水氣, 在達到 | 環境中含有各類粉塵將導致引爆 | 環境中含有易燃性纖維 | |||||||
一定濃度後會引發爆炸或引起燃燒. | 或飛絮懸浮聚集而引燃 | ||||||||
族 群 | A | B | C | D | E | F | G | 不 分 | |
乙炔 | 氫氣 | 乙基 醚 | 汽油 | 金屬粉塵 | 炭類粉塵 | 麵粉類粉塵 | 捆包廢棄物, 椰鬃, 棉花, 刨屑, 及 | ||
揮發油 | 麻類纖維,龍舌蘭纖維,木棉, 短麻屑 | ||||||||
酒精 | , 人造纖維… | ||||||||
丙酮 | |||||||||
塗漆 | |||||||||
溶劑 | |||||||||
苯 | |||||||||
區 域 | DIV 1 | DIV 2 | DIV 1 | DIV 2 | DIV 1 | DIV 2 | |||
在一般工作情 | 致燃因素乃因偶發事 |
在一般工作情況下 |
在一般工作情況下引爆因素 | 工作環境為生產線 | 工作環境為存放區 | ||||
況下,致燃因 | 件如儲存桶破裂而致 | ,即存在引爆因素 | 非經常性存在,引爆乃因粉 | ||||||
素經常性,或 | 外洩時產生。 | 或由於電氣設備所 | 塵導致電氣設備溫度升及因 | ||||||
週期性的存在 | 產生之火花或因粉 | 電氣內火花所致 | |||||||
。 | 塵進入電氣設備內 | ||||||||
而導致引爆 | |||||||||
族群類別 | A/ B/C | D | A/ B/ C | D | E F G | E/ F G | None | None | |
適用等級: | |||||||||
柴油堆高機 | |||||||||
Type:D | DS* DY | DS* DY | DY | DS DY | |||||
DS | |||||||||
DY | |||||||||
電動堆高機 | |||||||||
Type:E | EX | ES* EE EX | EX* EX* EX | ES*EE EX | EE EX | E* ES EE EX | |||
Type:ES | |||||||||
Type:EE | |||||||||
Type:EX | |||||||||
規範 | 200(a) | 202(a) | 208(a) | 204(a) 203(b) | 202(a) 204(a) | 209(a) 206(a)205(b) | 206(a) | 207(a) | |
NFPA 505 | |||||||||
* 須取得所屬單位法令許可方能使用 | |||||||||
回廣恩企業有限公司 |